<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoBlog</title>
	<atom:link href="http://technoblog.computerworld.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technoblog.computerworld.pl</link>
	<description>Subiektywne spojrzenie na technologię.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 11:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Zagrożenia zwykłe i mobilne</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/27/zagrozenia/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/27/zagrozenia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[(nie)bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[FUD i szum internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam krótki wywiad wideo, który przeprowadziłem z Bartem Hartmanem, CTO firmy RSA. Tematem rozmowy były zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstw. Warto obejrzeć. Chwilowo następnych wywiadów wideo nie będzie. Kieszonkowa kamera Cisco Flip odmówiła współpracy (nomen omen) na konferencji Cisco Forum 2012. Nagranie telefonem komórkowym nie nadaje się do publikacji nawet na blogu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftechnoblog.computerworld.pl%2F2012%2F03%2F27%2Fzagrozenia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Przedstawiam krótki wywiad wideo, który przeprowadziłem z Bartem Hartmanem, CTO firmy RSA. Tematem rozmowy były zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstw. Warto obejrzeć.<br />
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/0fy6yLHtCEs?version=3&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/0fy6yLHtCEs?version=3&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Chwilowo następnych wywiadów wideo nie będzie. Kieszonkowa kamera Cisco Flip odmówiła współpracy (nomen omen) na konferencji Cisco Forum 2012. Nagranie telefonem komórkowym nie nadaje się do publikacji nawet na blogu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/27/zagrozenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obyś żył w ciekawych czasach</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/26/obys-zyl-w-ciekawych-czasach/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/26/obys-zyl-w-ciekawych-czasach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[(nie)bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[FUD i szum internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[finanse i bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[technologia importowana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Gdy rozmawiałem z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, takimi jak Uri Rivner (RSA), Rik Ferguson (Trend Micro) czy Ira Winkler (ISAG), podkreślali oni, że ataki kierowane przeciw firmom są tylko kwestią czasu. Typowo kradzieże dokonywane były przez przechwycenie danych z komputerów domowych (głównie informacje o płatnościach elektronicznych, karty kredytowe) lub bankomatów (skimming kart płatniczych). Przestępcy zorientowali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftechnoblog.computerworld.pl%2F2012%2F03%2F26%2Fobys-zyl-w-ciekawych-czasach%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Gdy rozmawiałem z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, takimi jak Uri Rivner (RSA), Rik Ferguson (Trend Micro) czy Ira Winkler (ISAG), podkreślali oni, że ataki kierowane przeciw firmom są tylko kwestią czasu. Typowo kradzieże dokonywane były przez przechwycenie danych z komputerów domowych (głównie informacje o płatnościach elektronicznych, karty kredytowe) lub bankomatów (skimming kart płatniczych).<br />
Przestępcy zorientowali się jednak, że siedzą na żyle złota &#8211; 30% zarażonych ZeuSem/ZBotem komputerów to maszyny firmowe. Dlaczego zatem nie sprzedać tych informacji komuś, kto za nie zapłaci? Albo dostarczy innych korzyści, takich jak nietykalność w danym kraju? Do tego celu można wykorzystać jakiegoś nowego trojana, by oddzielić tę część biznesu od pospolitych fraudów. Tak też się stało.<br />
W ciągu ostatnich lat bardzo zmienił się krajobraz bezpieczeństwa. Zamiast amatorskich wirusów robionych dla rozgłosu, powstały komercyjne włamania, z przejętych komputerów tworzone są całe sieci, których zasoby są sprzedawane na podziemnych giełdach. Pojawiły się trojany w bankomatach, coraz więcej złośliwego oprogramowania pojawia się na platformę alternatywną &#8211; MacOS X.<br />
Minęliśmy zatem kolejny kamień milowy &#8211; ataki kierowane przeciw firmom są już faktem. Tekst o APT, czyli o zagrożeniach komputerowych klasy militarnej kierowanym przeciw firmom komercyjnym ukazał się w numerze 6 tygodnika, <a href="http://www.computerworld.pl/artykuly/381064/Firma.pod.ostrzalem.cyberterrorystow.html">jest dostępny online</a>. Czwartkowe rozmowy na temat bezpieczeństwa sieci IPv6, które prowadziłem ze specjalistami na konferencji Cisco Forum 2012 potwierdziły, że czekają nas ciekawe czasy. Obyś żył w ciekawych czasach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/26/obys-zyl-w-ciekawych-czasach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabijanie polskiej nauki</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/16/zabijanie-polskiej-nauki/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/16/zabijanie-polskiej-nauki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzężenie zwrotne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Z jednej strony chwalimy się nowymi osiągnięciami, z drugiej zamykane są pracownie, które przez ostatnie lata rozwijały istniejące rozwiązania. W ciągu najbliższych dni zostanie zlikwidowana pracownia badająca lampy wyładowcze &#8211; jest to ostatnie takie laboratorium w Polsce. Pracownia ta wykonywała specjalistyczne lampy na potrzeby poligrafii (promienniki ultrafioletu) i lecznictwa (lampy do fototerapii noworodków przy leczeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftechnoblog.computerworld.pl%2F2012%2F03%2F16%2Fzabijanie-polskiej-nauki%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Z jednej strony chwalimy się nowymi osiągnięciami, z drugiej zamykane są pracownie, które przez ostatnie lata rozwijały istniejące rozwiązania. W ciągu najbliższych dni zostanie zlikwidowana <a href="http://www.iel.waw.pl/uvr/">pracownia</a> badająca lampy wyładowcze &#8211; jest to ostatnie takie laboratorium w Polsce.<br />
Pracownia ta wykonywała specjalistyczne lampy na potrzeby poligrafii (promienniki ultrafioletu) i lecznictwa (lampy do fototerapii noworodków przy leczeniu żółtaczki fizjologicznej). Rozpoczęty został także projekt, który ma na celu opracowanie lamp na potrzeby rolnictwa. Obecnie rolnicy doświetlają uprawy w szklarniach za pomocą lamp sodowych, ale nie jest to optymalne źródło światła. Pracownia posiada wyniki badań, istnieją lampy, które sprawdzają się w szklarni o wiele lepiej. Dlaczego likwidacja podobnych pracowni odbywa się w takim momencie?<br />
Co do kosztów &#8211; jestem przekonany, że grant badawczy wystarczyłby z powodzeniem do dokończenia prac i opracowania technologii i produktu, który mógłby przynieść korzyści polskiemu rolnictwu. Niestety Instytut Elektrotechniki nie jest zainteresowany rozwojem technologii oświetlenia (prawdopodobnie nie zdaje sobie nawet sprawy z rzeczywistej wartości Pracowni, którą przejęto po jakiejś śmiesznej wartości księgowej typu 5zł), a nie ma żadnej polskiej firmy komercyjnej, która chciałaby zainwestować w taki produkt.<br />
Właśnie tak zabija się polską naukę.<br />
Przy czym problem to nie tylko sprzęt. Problemem jest wiedza specjalistów &#8211; tego nie da się kupić zostawiając ogłoszenie w serwisie handlowym. Są to ludzie, którzy swoją pracę zaczynali jeszcze w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Polam, próbując kopiować zachodnie produkty. Obecnie nie ma takiej potrzeby, bo lampy firm Philips i Osram są dostępne w sklepach za rozsądne pieniądze. Dziś potrzebny jest rozwój niszy, której wielkie koncerny nie chcą zagospodarować.<br />
Gdy kontrahenci Pracowni dowiedzieli się o jej planowanej likwidacji, natychmiast złożyli zamówienia na zapas. Nikt inny nie produkuje tak specjalistycznych lamp, projektowanych na konkretne zamówienie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/16/zabijanie-polskiej-nauki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy znowu zawinił człowiek?</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/04/czy-znowu-zawinil-czlowiek/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/04/czy-znowu-zawinil-czlowiek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[(nie)bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[technikalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Katastrofa kolejowa udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że mimo wszelkich zabezpieczeń, nieoczekiwane wypadki mogą się zdarzyć. Nie zamierzam dywagować nad przyczynami tej katastrofy, poczekam na oficjalne wyjaśnienia. Polecam jednak dokładne przeczytanie dokumentów, według których prowadzi się w Polsce ruch kolejowy &#8211; jest to instrukcja R-1, a szczególnie jej rozdział czwarty i paragraf 22 (nomen omen!). Dokumenty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftechnoblog.computerworld.pl%2F2012%2F03%2F04%2Fczy-znowu-zawinil-czlowiek%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Katastrofa kolejowa udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że mimo wszelkich zabezpieczeń, nieoczekiwane wypadki mogą się zdarzyć. Nie zamierzam dywagować nad przyczynami tej katastrofy, poczekam na oficjalne wyjaśnienia. Polecam jednak dokładne przeczytanie dokumentów, według których prowadzi się w Polsce ruch kolejowy &#8211; jest to instrukcja R-1, a szczególnie jej rozdział czwarty i paragraf 22 (nomen omen!). Dokumenty te można z powodzeniem znaleźć w sieci, wujek Google jest tutaj bardzo pomocny. Jak widać, kolej jest bardzo sformalizowana. Zatem każda katastrofa w tak sformalizowanym świecie powinna być okazją, by wyciągać wnioski. Może się okazać, że przyczyną tej katastrofy był znowu ludzki błąd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoblog.computerworld.pl/2012/03/04/czy-znowu-zawinil-czlowiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wywiad na konferencji Semafor</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/24/wywiad-z-konferencji-semafor/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/24/wywiad-z-konferencji-semafor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 22:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[(nie)bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura i myszka]]></category>
		<category><![CDATA[technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam bardzo ciekawy wywiad z Limor Kessem (RSA) na temat złośliwego oprogramowania. Rozmowę zarejestrowałem na konferencji Semafor 2012. Postanowiłem wzbogacić przekaz Technobloga umieszczając filmy. Są rejestrowane lekką kieszonkową kamerą Cisco Flip, poddaję je jak najmniejszym modyfikacjom (zazwyczaj jest to tylko skalowanie i proste wycięcie niepotrzebnych fragmentów). Chcę, by był to przekaz żywy, szybki i dynamiczny, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftechnoblog.computerworld.pl%2F2012%2F02%2F24%2Fwywiad-z-konferencji-semafor%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Przedstawiam bardzo ciekawy wywiad z Limor Kessem (RSA) na temat złośliwego oprogramowania. Rozmowę zarejestrowałem na konferencji Semafor 2012.<br />
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dEO35Kxkeqg?version=3&amp;hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dEO35Kxkeqg?version=3&amp;hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Postanowiłem wzbogacić przekaz Technobloga umieszczając filmy. Są rejestrowane lekką kieszonkową kamerą Cisco Flip, poddaję je jak najmniejszym modyfikacjom (zazwyczaj jest to tylko skalowanie i proste wycięcie niepotrzebnych fragmentów). Chcę, by był to przekaz żywy, szybki i dynamiczny, nawet kosztem gorszej jakości wideo i braku profesjonalnego montażu.<br />
Ze względów bezpieczeństwa i prywatności, niektóre filmy będą pojawiać się z opóźnieniem, już po zakończeniu danej konferencji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/24/wywiad-z-konferencji-semafor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy polski sztuczny satelita Ziemi</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/13/pierwszy-polski-sztuczny-satelita-ziemi/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/13/pierwszy-polski-sztuczny-satelita-ziemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[obiektywnie]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[technikalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[13 lutego 2012r. wystrzelony został pierwszy polski sztuczny satelita Ziemi. Satelitę PW-SAT zaprojektowano na Politechnice Warszawskiej, jego głównym celem jest zbadanie elastycznych ogniw słonecznych oraz mechanizmu zamierzonego przyspieszonego sprowadzania małych satelitów z orbity do gęstszych warstw atmosfery za pomocą balonu z cienkiej folii. Satelita ten został wystrzelony za pomocą rakiety Vega z kosmodromu w Gujanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftechnoblog.computerworld.pl%2F2012%2F02%2F13%2Fpierwszy-polski-sztuczny-satelita-ziemi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>13 lutego 2012r. wystrzelony został pierwszy polski sztuczny satelita Ziemi. Satelitę PW-SAT zaprojektowano na Politechnice Warszawskiej, jego głównym celem jest zbadanie elastycznych ogniw słonecznych oraz mechanizmu zamierzonego przyspieszonego sprowadzania małych satelitów z orbity do gęstszych warstw atmosfery za pomocą balonu z cienkiej folii. Satelita ten został wystrzelony za pomocą rakiety Vega z kosmodromu w Gujanie Francuskiej, przy czym był to pierwszy start takiej rakiety w historii.<br />
Satelita ma rozmiary nieco większej kostki Rubika (o krawędzi ok. 10cm) i waży kilogram. Na pokładzie posiada nadajnik pracujący na częstotliwości krótkofalarskich pasm 145MHz (2m) oraz 432MHz (70cm). Na moim transceiverze podłączonym do nie najlepszej anteny sygnał jest dość słaby, ale daje się odebrać bez problemów. W przyszłości będzie można przez tego satelitę przeprowadzić łączności głosowe, gdyż zostanie zdalnie przekonfigurowany do pracy jako przemiennik w trybie pracy zbliżonym do satelity AMSAT OSCAR 16 &#8211; nadawanie UHF FM, odbiór w paśmie 2M w emisji DSB. <a href="http://www.pa3weg.nl/pa3weg/recordings/PW-SAT%20recording%20PA3WEG%2013-02-2012_1207UTC.mp3">Sygnał</a> PW-SAT zarejestrował holenderski krótkofalowiec Wouter Weggelaar o znaku PA3WEG.<br />
Tak wygląda PW-SAT.<br />
<a href="http://technoblog.computerworld.pl/wp-content/uploads/2012/02/PW-Sat_the_first_polish_student_satellite.jpg" rel="lightbox[591]"><img src="http://technoblog.computerworld.pl/wp-content/uploads/2012/02/PW-Sat_the_first_polish_student_satellite-300x300.jpg" alt="" title="PW-SAT pierwszy polski sztuczny satelita Ziemi" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-592" /></a><br />
Satelity formatu CubeSAT są najtańszym sposobem umieszczenia obiektów w przestrzeni kosmicznej, cały projekt szacowany jest zazwyczaj w przedziale 40-80tys USD (koszty z 2004r., prawdopodobnie teraz jest jeszcze taniej). Dostępne są formaty 1U (taki jak PW-SAT), 2U (20x10x10cm) oraz 3U (30x10x10cm), przy czym niektórzy dostawcy oferują gotowe elementy do konstrukcji takich &#8222;kostek&#8221;, dostępne na przykład na stronie www.cubesatkit.com.<br />
Cieszymy się, bo jest to pierwszy nasz obiekt w przestrzeni kosmicznej, ponadto został zrealizowany przez studentów polskiej uczelni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/13/pierwszy-polski-sztuczny-satelita-ziemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.pa3weg.nl/pa3weg/recordings/PW-SAT%20recording%20PA3WEG%2013-02-2012_1207UTC.mp3" length="3318231" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowe czy analogowe?</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/10/cyfrowe-czy-analogowe/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/10/cyfrowe-czy-analogowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[obiektywnie]]></category>
		<category><![CDATA[osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[technikalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Od piętnastu lat obserwujemy postępującą cyfryzację wszystkiego, co tylko się da zmienić. Trend ten dotyczy nie tylko przetwarzania treści czytanej, obrazu i dźwięku, ale także podejścia do konstrukcji urządzeń. Do pewnego hobbystycznego projektu, którym się zajmuję w wolnym czasie, potrzebowałem zaprojektować generator dość skomplikowanego przebiegu elektrycznego. Gdy konsultowałem projekt ze specjalistami, radzili mi, bym wykorzystał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftechnoblog.computerworld.pl%2F2012%2F02%2F10%2Fcyfrowe-czy-analogowe%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Od piętnastu lat obserwujemy postępującą cyfryzację wszystkiego, co tylko się da zmienić. Trend ten dotyczy nie tylko przetwarzania treści czytanej, obrazu i dźwięku, ale także podejścia do konstrukcji urządzeń. Do pewnego hobbystycznego projektu, którym się zajmuję w wolnym czasie, potrzebowałem zaprojektować generator dość skomplikowanego przebiegu elektrycznego. Gdy konsultowałem projekt ze specjalistami, radzili mi, bym wykorzystał mikrokontroler ATMEGA zaprogramowany w Bascomie lub w C. Nigdy nie programowałem AVRów, nie posiadam do tego celu narzędzi, nie miałem nigdy takich potrzeb. Bascom mnie zniechęca, programowanie takiego zadania w C wymaga sporo pracy. A można to zrobić o wiele szybciej i prościej za pomocą układów TTL &#8211; moduł na płytce eksperymentalnej zrobiłem w jeden wieczór, wykorzystując do tego celu dwa generatory 555 (najpopularniejszy układ scalony generatora na świecie) oraz dwa układy TTL UCY74S00 wyprodukowane w nieistniejącym już NPCP Unitra CEMI (w tym miejscu jest teraz Galeria Mokotów).</p>
<p><a href="http://technoblog.computerworld.pl/wp-content/uploads/2012/02/generator.jpg" rel="lightbox[586]"><img src="http://technoblog.computerworld.pl/wp-content/uploads/2012/02/generator.jpg" alt="" title="generator" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-587" /></a></p>
<p>Bardzo prosto można modyfikować jego parametry (czas, wypełnienie, zależności między impulsami). Aby otrzymać taką elastyczność w cyfrowym kontrolerze, program musiałby być bardzo skomplikowany, wykorzystywać sterowanie i pamięć nastaw, musiałby mieć oprogramowane porty wejścia/wyjścia (dwa analogowe, jedno cyfrowe). Dlatego do konstrukcji eksperymentalnego modułu wybrałem starą, sprawdzoną technologię o niskiej skali integracji. Do moich celów jest po prostu lepsza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoblog.computerworld.pl/2012/02/10/cyfrowe-czy-analogowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luka w Windows 7 wykorzystywana za pomocą Safari</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2011/12/22/luka-w-windows-7-wykorzystywana-za-pomoca-safari/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2011/12/22/luka-w-windows-7-wykorzystywana-za-pomoca-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[(nie)bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Mamy nową wysoce krytyczną lukę w Windows 7, która w połączeniu z przeglądarką Safari umożliwia uruchomienie dowolnego kodu z uprawnieniami jądra systemu. Luka ta jest już wykorzystywana do instalacji złośliwego oprogramowania. Wg porady Secunii nr SA47237 podatność dotyczy win32k.sys, a jest to kod, który pracuje z uprawnieniami jądra systemu. Skutek naruszenia pamięci w takim procesie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftechnoblog.computerworld.pl%2F2011%2F12%2F22%2Fluka-w-windows-7-wykorzystywana-za-pomoca-safari%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Mamy nową wysoce krytyczną lukę w Windows 7, która w połączeniu z przeglądarką Safari umożliwia uruchomienie dowolnego kodu z uprawnieniami jądra systemu. Luka ta jest już wykorzystywana do instalacji złośliwego oprogramowania.<br />
Wg <a href="https://secunia.com/advisories/47237/">porady Secunii nr SA47237 </a> podatność dotyczy win32k.sys, a jest to kod, który pracuje z uprawnieniami jądra systemu. Skutek naruszenia pamięci w takim procesie jest oczywisty, jest nim możliwość wykonania dowolnego kodu przez napastnika, niekiedy z uprawnieniami jądra systemu. Obecnie jedynym znanym programem, który może posłużyć do wykorzystania tego błędu jest przeglądarka Safari, przy czym luka omija wszystkie zabezpieczenia, takie jak DEP czy mechanizm uprawnień Windows. Od strony kodu HTML, wystarczy utworzyć ramkę IFRAME z nadzwyczaj dużą zadeklarowaną wysokością.<br />
Opisy włamań udowadniają, że eksploit może pozyskać kontrolę nad w pełni zaktualizowanym systemem Microsoft Windows 7 64 bit, prawidłowo skonfigurowanym, w którym z przeglądarką Safari pracuje użytkownik o bardzo ograniczonych uprawnieniach w systemie.<br />
Krótkie poszukiwania na forach dyskusyjnych wskazują, że wyłączenie interfejsu Aero i wybranie klasycznego znacząco zmniejsza podatność na atak. Ponadto ataku nie udało się jeszcze odtworzyć w przeglądarce Mozilla Firefox, zatem prawdopodobnie ryzyko jest mniejsze, gdyż Safari w wydaniu dla Windows posiada niewielki udział w rynku. Microsoft jeszcze nie wydał aktualizacji, ale jest to wysoce krytyczny błąd dotyczący jądra Windows, zatem można oczekiwać opracowania łatki poza zwykłym cyklem aktualizacji. Krótka porada dla administratorów &#8211; zablokujcie Safari w firmie za pomocą GPO i tymczasowo wyłączcie Aero do czasu wydania i przetestowania aktualizacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoblog.computerworld.pl/2011/12/22/luka-w-windows-7-wykorzystywana-za-pomoca-safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy koniec Google Desktop wieszczy koniec pecetów?</title>
		<link>http://technoblog.computerworld.pl/2011/12/15/czy-koniec-google-desktop-wieszczy-koniec-pecetow/</link>
		<comments>http://technoblog.computerworld.pl/2011/12/15/czy-koniec-google-desktop-wieszczy-koniec-pecetow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcinm</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura i myszka]]></category>
		<category><![CDATA[małe i średnie firmy]]></category>
		<category><![CDATA[osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoblog.computerworld.pl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku pożegnaliśmy bardzo dobre narzędzie do przeszukiwania lokalnego &#8211; Google Desktop. Zakończenie projektu Google Desktop oznacza także, że jedna z najbardziej cenionych wizjonerskich firm uważa, że epoka przechowywania informacji na stacjach roboczych ma się ku końcowi. Uważam jednak, że mimo wszystko jest to przedwczesny wniosek, przynajmniej dla tak zwanych &#8222;power userów&#8221; do których [...]]]></description>
